Таблица размеров и характеристик высокопрочных болтов DIN 6914 в мм
| Номинальный, диаметр резьбы, d | М12 | М16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг резьбы, p | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| Высота головки, k | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
| Размер под ключ,S | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Длина резьбы, b1 | 21 | 26 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 48 |
| Длина резьбы, b2 | 23 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 |
| Длина резьбы, b2 (l>150мм) | 45 | 75 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 105 |
| Длина болта | ||||||||
| 30 | X | X | ||||||
| 35 | X | X | ||||||
| 40 | X | X | X | |||||
| 45 | X | X | X | |||||
| 50 | X | X | X | X | X | |||
| 55 | X | X | X | X | X | X | ||
| 60 | X | X | X | X | X | X | ||
| 65 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 75 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 80 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 85 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 90 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 95 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 100 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 105 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 110 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 115 | X | X | X | X | X | X | ||
| 120 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 125 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 130 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 135 | X | X | X | X | X | X | ||
| 140 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 145 | X | X | X | X | ||||
| 150 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 155 | X | X | X | X | ||||
| 160 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 165 | X | X | X | X | ||||
| 170 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 175 | X | X | X | |||||
| 180 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 190 | X | X | X | X | X | X | ||
| 200 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 210 | X | X | X | X | X | X | ||
| 220 | X | X | X | X | X | X | ||
| 230 | X | X | X | X | ||||
| 240 | X | X | X | X | X | X | ||
| 260 | X | X | X | X | X |


