Правильное направление в море возможностей
Гровер (пружинная шайба) – это крепежная деталь, представляющая собой разрезанное кольцо. Она подкладывается между гайкой и основанием и используется для того, чтобы предотвратить самопроизвольное отвинчивание резьбовых соединений. Шайбы-гроверы широко используются в машино- и приборостроении.
| Изображение | Описание | Вес | Цена |
|---|---|---|---|
![]() |
Шайба DIN 128 b Шайба-гровер с одним витком волнистого вида
|
1 кг | от 75 руб. |
![]() |
Шайба ГОСТ 6402 70, DIN 127 Одновитковая гровер-шайба для крепежа
|
1 кг | от 75 руб. |
Конструкция шайбы гровер должна соответствовать чертежу.
| Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | d | Типы шайб | K, (для шайб типа Л и Н), не более | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкие шайбы | Нормальные шайбы (Н) | Тяжелые шайбы (Т) | Особо тяжелые шайбы (ОТ) | ||||||||||
| b | s | b=s | b=s | b=s | |||||||||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
| 2 | 2,1 | +0,25 | 0,8 | ±0,08 | 0,5 | ±0,07 | 0,5 | ±0,07 | 0,6 | ±0,07 | - | - | - |
| 2,5 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | ±0,08 | |||||||
| 3 | 3,1 | +0,30 | 1,0 | ±0,125 | 0,6 | 0,8 | ±0,08 | 1,0 | ±0,125 | ||||
| 0,8 | ±0,08 | ||||||||||||
| 3,5 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | ±0,125 | - | 0,15 | ||||||
| 4 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | ||||||||
| (1,4) | (1,0) | ±0,125 | (1,2) | ||||||||||
| 5 | 5,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | ||||||||
| (1,6) | (1,2) | (1,4) | |||||||||||
| 6 | 6,1 | +0,58 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 0,2 | ||||||
| (2,0) | (1,4) | (1,6) | |||||||||||
| 7 | 7,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | - | ||||||||
| 8 | 8,2 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 0,3 | |||||||
| (2,5) | |||||||||||||
| 10 | 10,2 | +0,07 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ±0,24 | |||||
| (3,0) | |||||||||||||
| 12 | 12,2 | 3,5 | ±0,15 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ±0,24 | 4,0 | 0,4 | ||||
| 14 | 14,2 | 4,0 | 3,0 | 3,2 | ±0,15 | 4,0 | ±0,24 | 4,5 | ±0,24 | 0,4 | |||
| (3,5) | |||||||||||||
| 16 | 16,3 | 4,5 | 3,2 | ±0,15 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | ||||||
| (4,0) | |||||||||||||
| 18 | 18,3 | +0,84 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | ||||||
| (4,5) | |||||||||||||
| 20 | 20,5 | 5,5 | (4,0) | 4,5 | 5,5 | 6,0 | |||||||
| (5,0) | |||||||||||||
| 22 | 22,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ±0,29 | ||||||
| (5,5) | |||||||||||||
| 24 | 24,5 | 6,5 | ±0,18 | 4,8 | 5,5 | 7,0 | ±0,29 | 0,8 | ±0,29 | 0,5 | |||
| (7.0) | (5,0) | (6,0) | |||||||||||
| 27 | 27,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | |||||||
| (8,0) | (7,0) | ±0,18 | |||||||||||
| 30 | 30,5 | +1,00 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 10,0 | 0,8 | |||||
| (9,0) | (8,0) | ||||||||||||
| 33 | 33,5 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | - | - | |||||||
| 36 | 36,5 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | ±0,35 | ||||||
| (9,0) | |||||||||||||
| 39 | 39,5 | 10,0 | 6,0 | 8,5 | - | - | - | ||||||
| 42 | 42,5 | 12,0 | ±0,215 | 7,0 | ±0,18 | 9,0 | 12,0 | ±0,35 | |||||
| (10,0) | |||||||||||||
| 45 | 45,5 | 12,0 | 7,0 | 9,5 | - | - | |||||||
| 48 | 48,5 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | |||||||||
| (12,0) | ±0,215 | ||||||||||||
Узнать более подробную информацию об акциях и скидках компании «Градиент Метиз» Вы сможете по телефону в Москве +7 (495) 632-00-56.