Правильное направление в море возможностей
| Размер резьбы | dk | k | s | t | b |
|---|---|---|---|---|---|
| М3 | 5,5 | 2 | 2 | 1,5 | 12 |
| М4 | 7 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 14 |
| М5 | 8,5 | 3,5 | 3 | 2,7 | 16 |
| М6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| М8 | 13 | 5 | 5 | 3,8 | 22 |
| М10 | 16 | 6 | 7 | 4,5 | 26 |
| М12 | 18 | 7 | 8 | 5 | 30 |
| М16 | 24 | 9 | 12 | 5,5 | 38 |
| М20 | 30 | 11 | 14 | 7,5 | 46 |
| М24 | 36 | 13 | 17 | 8 | 54 |
Установочный винт с плоской головкой![]() |
Винт с шестигранной головкой![]() |
Установочный винт![]() |
Незакаленный винт![]() |
Винт полукруг![]() |