Правильное направление в море возможностей
Винт установочный с внутренним шестигранником и плоским концом
Материалы:
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| d p | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| t | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6 | 6,4 | 8 | 10 |
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| 3 | х | х | |||||||||
| 4 | х | х | х | х | |||||||
| 5 | х | х | х | х | х | ||||||
| 6 | х | х | х | х | х | х | |||||
| 8 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 45 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 50 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 60 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 70 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 80 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 90 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 95 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 100 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 110 | х | х | х | х | х | х | |||||
| 120 | х | х | х | х | х | х | |||||
| 130 | х | х | х | х | х | ||||||
| 140 | х | х | х | ||||||||
| 160 | х | х | х | х |
Винт с низкой головкой![]() |
Винты с рифленой головкой![]() |
Стопорный винт![]() |
Винты с внутренним шестигранником![]() |
Винт под крестовый шлиц![]() |