Правильное направление в море возможностей
| Размер резьбы | d1 | k | f | a |
|---|---|---|---|---|
| М1,6 | 3 | 0,96 | 0,4 | 0,7 |
| М1,8 | 3,4 | 1,08 | 0,45 | 0,7 |
| М2 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 0,8 |
| М2,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
| М3 | 5,6 | 1,65 | 0,75 | 1 |
| М3,5 | 6,5 | 1,93 | 0,9 | 1,2 |
| М4 | 7,5 | 2,2 | 1 | 1,4 |
| М5 | 9,2 | 2,5 | 1,25 | 1,5 |
| М6 | 11 | 3 | 1,5 | 2 |
| М8 | 14,5 | 4 | 2 | 2,5 |
| М10 | 18 | 5 | 2,5 | 3 |
Винт с цилиндрической головкой ГОСТ 738![]() |
Установочный винт с плоской головкой![]() |
Винт с шестигранной головкой![]() |
Установочный винт![]() |
Незакаленный винт![]() |