Правильное направление в море возможностей
| L | М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М1,7 | М2 | М2,3 | М2,5 | М2,6 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | + | + | |||||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 22 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 28 | + | + | + | |||||||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 55 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 65 -100 | + | + | + | + | + |
Винт полупотай![]() |
Винты прижимные с накаткой![]() |
Винт под прямой шлиц![]() |
Винт с цилиндрической головкой ГОСТ 738![]() |
Установочный винт с плоской головкой![]() |