Правильное направление в море возможностей
Болт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| d1 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
| k | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| s | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| t | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7.5 |
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
Количество штук в упаковке
| М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
| 5 | 1000 | ||||||||
| 6 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||
| 8 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |||||
| 10 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | |||
| 12 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 14 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | |||||
| 16 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||
| 18 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 100 | |||
| 20 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||
| 25-30 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |
| 35-40 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| 45 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||
| 50 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| 55-60 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||
| 70 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||
| 80 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |||
| 90-100 | 50 | 50 | 25 | 10 | 10 | ||||
| 110-150 | 10 |
Винты с накаткой![]() |
Винт с низкой головкой![]() |
Винты с рифленой головкой![]() |
Стопорный винт![]() |
Винты с внутренним шестигранником![]() |