Правильное направление в море возможностей
Винт ИМБУС с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
| d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| dk | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| k | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| s | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| dk | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| k | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| s | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
| b | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
Количество штук в упаковке
| М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
| 3 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| 4 | 500 | 500 | 500 | 1000 | ||||||
| 5 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |||||
| 6-8 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |||
| 10 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||
| 12 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | |
| 14 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 200 | |||
| 16 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| 18 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||
| 20 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| 22 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 200 | |||||
| 25-30 | 1000 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||
| 35 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||
| 40 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |||
| 45 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||
| 50 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 55 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 60 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 65 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 70 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
| 75 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||
| 85 | 100 | 100 | 50 | |||||||
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||
| 110-180 | 100 | 50 | 50 | 25 | ||||||
| 200 | 100 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 210 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 220 | 100 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 230-240 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 250 | 25 | |||||||||
| 260 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 270 | 25 | |||||||||
| 280-300 | 25 | 25 |
| М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | |
| 20 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 25 | 50 | 25 | 25 | |||||
| 30-35 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 40-45 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||
| 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 55 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||
| 60 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 65 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||
| 70 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | ||
| 80 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 90-100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 110-140 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 160 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
| 170 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||
| 180 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |||
| 190 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||
| 200 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 220-320 | 10 |
Винт под крестовый шлиц![]() |
Винт нажимной DIN 464, 653![]() |
Установочный винт с острым концом![]() |
Пружинный винт![]() |
Самонарезающие винты![]() |